Size Chart(Unit: Inch)
| Size | Bust | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| S | 40.55 | 22.83 | 35.04 |
| M | 42.52 | 23.62 | 35.43 |
| L | 44.49 | 24.8 | 35.83 |
| XL | 46.46 | 25.59 | 36.22 |
| 2XL | 48.43 | 26.77 | 36.61 |
| 3XL | 50.39 | 27.56 | 37.01 |
| 4XL | 52.36 | 28.74 | 37.4 |
| 5XL | 54.33 | 29.53 | 37.8 |
?
Size Chart(Unit: CM)
| Size | Bust | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| S | 103 | 58 | 89 |
| M | 108 | 60 | 90 |
| L | 113 | 63 | 91 |
| XL | 118 | 65 | 92 |
| 2XL | 123 | 68 | 93 |
| 3XL | 128 | 70 | 94 |
| 4XL | 133 | 73 | 95 |
| 5XL | 138 | 75 | 96 |
?
Material:?Blended
Style:?Leisure
Pattern:?Printing
Style2:?Cardigan
Sleeve Length:?Long Sleeve
Pattern Type:?Printing/Printing and Dyeing
Style:?Loose
Neckline:?Lapel/Polo Collar
Sleeve Style:?Regular Sleeve
Fashion Element:?Printing, Stitching
Style Type:?Urban Leisure