| SPU: | YSHHP240617031 |
| Style: | casual |
| Color: | white,gray, black, blue, red, green |
| Season: | summer |
| Neckline: | lapel |
| Sleeve Length: | mid sleeved |
| Material: | cotton, blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
tops size:
| Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 68 | 26.8 | 106 | 41.7 | 35 | 14.0 |
| M | 69 | 27.2 | 111 | 43.7 | 36 | 14.4 |
| L | 70 | 27.6 | 116 | 45.7 | 37 | 14.6 |
| XL | 71 | 28.0 | 121 | 47.6 | 38 | 15.0 |
| 2XL | 72 | 28.3 | 126 | 49.6 | 39 | 15.4 |
| 3XL | 73 | 28.7 | 131 | 51.6 | 40 | 15.7 |
| 4XL | 74 | 29.1 | 136 | 53.5 | 41 | 16.1 |
| 5XL | 75 | 29.5 | 141 | 55.5 | 42 | 16.5 |
pants size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 110 | 43.3 | 116 | 45.7 | 78 | 30.7 |
| M | 111 | 43.7 | 121 | 47.6 | 83 | 32.7 |
| L | 112 | 44.1 | 126 | 49.6 | 88 | 34.6 |
| XL | 113 | 44.5 | 131 | 51.6 | 93 | 36.6 |
| 2XL | 114 | 44.9 | 136 | 53.5 | 98 | 38.6 |
| 3XL | 115 | 45.3 | 141 | 55.5 | 103 | 40.6 |
| 4XL | 116 | 45.7 | 146 | 57.5 | 108 | 42.5 |
| 5XL | 117 | 46.1 | 151 | 59.4 | 113 | 44.5 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.