
💥Buy 2 get 10% off💥
🔥Buy 3 get 20% off🔥
💥Buy 4 get 25% off💥
Size Chart:
| Size | Fit US Size | Fit UK Size | Fit EU Size | Bust | Sleeve | Shoulder Width | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 6-8 | 36-38 | 99 | 53.4 | 47.5 | 59 |
| M | 6 | 10 | 40 | 104 | 54 | 50 | 61 |
| L | 8 | 12 | 42 | 109 | 54.6 | 52.5 | 63 |
| XL | 10 | 14 | 44 | 114 | 55.2 | 55 | 65 |
| 2XL | 12-14 | 16-18 | 46-48 | 121 | 55.8 | 58.2 | 67 |
| 3XL | 16 | 20 | 50 | 128 | 56.4 | 61.4 | 69 |
| 4XL | 18 | 22 | 52 | 136 | 57 | 65.4 | 71 |
| 5XL | 20 | 24 | 54 | 144 | 57.6 | 69.4 | 73 |




