Sizing chart
| Size | Waist | Hips | Length | Inseams |
|---|---|---|---|---|
| XS (0-2) | 24 in | 36 in | 39 in | 28 in |
| S (2-4) | 26 in | 38 in | 40 in | 29 in |
| M (6-8) | 28 in | 40 in | 41 in | 30 in |
| L (10-12) | 30 in | 42 in | 42 in | 31 in |
| XL (14-16) | 32 in | 44 in | 43 in | 32 in |
| 2XL (18-20) | 34 in | 46 in | 44 in | 33 in |
True to size (if unsure refer to measurements)