- Muster-Typ:Tier
- ?rmel-Typ:Halbarm
- Passform:Normal
- Gewicht:Mittler
- Material:Baumwollgemisch
- Ausschnitt:V-Ausschnitt
- Anlass:T?glich,L?ssig
- Verarbeitung:Paneeliert,Print
- Stil:L?ssig
- Saison:Sommer,Fr��hling
- Farbe:Wei?
- Gr??e:M,L,XL,XXL,3XL,4XL
- L?nge (cm):M:65, L:66, XL:67, XXL:68, 3XL:69, 4XL:70
- Brust (cm):M:100, L:105, XL:110, XXL:115, 3XL:120, 4XL:125
?? ? ? ? ? ?Size Chart
| Gr??e | L?nge | Brust | ||
| cm | Zoll | cm | Zoll | |
| M | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 |
| L | 66 | 26 | 105 | 41.3 |
| XL | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 |
| XXL | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 |
| 3XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 |
| 4XL | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 |
? ?Please Note: All Dimensions Are Measured Manually With A Deviation Of 1 To 3cm.
| Gr??e | L?nge | Brust | ||
| cm | Zoll | cm | Zoll | |
| M | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 |
| L | 66 | 26 | 105 | 41.3 |
| XL | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 |
| XXL | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 |
| 3XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 |
| 4XL | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 |
? ?Please Note: All Dimensions Are Measured Manually With A Deviation Of 1 To 3cm.